Температурный режим
| Мониторинг соблюдения температурного режима в МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 173» | ||||||||||
| № | Наименование территории | Наименование ОУ (школа, детский сад) | Кол-во учащихся (детей) | Характеристика здания* | Отапливаемая площадь, м2 | Вид теплоснабжения** | Температура наружного воздуха,˚C | Температура на вводе теплоносителя, ˚C | Температура на выводе теплоносителя, ˚C | Наличие приборов измерения температуры (количество термометров) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Алтайский | МБДОУ ЦРР- | |||||||||
| г. Барнаул | "Дет.сад № 173 | 271 | 1977/2эт | __ | центральное | 18 | __ | __ | есть | |
| панельный | ||||||||||
| Температура помещений здания | Характеристика температурного режима **** | |||||||||
| Дата | учебные классы (игровые комнаты групп)*** | спальни групп (для ДОУ)*** | актовый зал (музыкальный зал) | спортивный зал (гимнастический зал) | столовая (для ОШ) | библиотека (для ОШ) | мастрские (для ОШ)*** | рекриации*** | другие помещения | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 30.09. | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 01.10. | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 02.10. | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 05.10 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 06.10 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 07.10 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 08.10 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 09.10 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 12.10 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 13.10 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 14.10 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 15.10 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 16.10 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 19.10 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 20.10 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 21.10 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 22.10 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 23.10 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 26.10 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 27.10 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 28.10 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 29.10 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 30.10 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 02.11 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 03.11 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 05.11 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 06.11 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 09.11 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 10.11 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 11.11 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 12.11 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 13.11 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 16.11 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 17.11 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 18.11 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 19.11 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 20.11 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 23.11 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 24.11 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 25.11 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 26.11 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 27.11 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 30.11 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 01.12 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 02.11 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 03.11 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 04.11 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 07.12 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 08.12 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 09.12 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 10.12 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 11.12 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 14.12 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 15.12 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 16.12 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 17.12 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 18.12 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 21.12 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 22.12 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 23.12 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 24.12 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 25.12 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 28.12 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 29.12 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 30.12 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 11.01 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 12.01 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 13.01 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 14.01 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 15.01 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 18.01 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 19.01 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 20.01 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 21.01 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 22.01 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 25.01 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 26.01 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 27.01 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 28.01 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 29.01 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 01.02 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 02.02 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 03.02 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 04.02 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 05.02 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 08.02 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 09.02 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 10.02. | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 11.02 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 12.02 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 15.02 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 16.02 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 17.02 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 18.02 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 19.02 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 20.02 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 24.02 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 25.02 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 26.02 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 01.03 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 02.03 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 03.03 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 04.03 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 05.03 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 09.03 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 10.03 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 11.03 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 12.03 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 15.03 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 16.03 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 17.03 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 18.03 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 19.03 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 22.03 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 23.03 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 24.03 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 25.03 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 26.03 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 29.03 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 30.03 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 31.03 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 01.04 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 02.04 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 05.04 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 06.04 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 07.04 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 09.04 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 12.04 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 13.04 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 14.04 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 15.04 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 16.04 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 19.04 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 20.04 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 21.04 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 22.04 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 23.04 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 26.04 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 27.04 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 28.04 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 29.04 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 30.04 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 04.05 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 05.05 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 06.05 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 07.05 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 11.05 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 12.05 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 13.05 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 14.05 | 23 | 23 | 21 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 17.05 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 18.05 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 19.05 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 20.05 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 21.05 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 24.05 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| 25.05 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | норма |
| *- год постройки здания, этажность, материал стен, техническое состояние- | ||||||||||
| **-центральное отопление, котельная УО, котельная муниципального унитарного предприятия, сельского совета, печное отопление | ||||||||||
| ***-указывается минимальная температура среди данного вида помещений с пояснением в причинах нарушения | ||||||||||
| ****-низкий, соответствует норме, высокий | ||||||||||






























